David Button
Aspetto
David Button | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Inghilterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Reading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 settembre 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Robert Edmund Button (Stevenage, 27 febbraio 1988) è un calciatore inglese, portiere del Reading.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Tottenham, ha esordito con il club londinese il 26 agosto 2009 in un match di Football League Cup vinto 5-1 contro il Doncaster.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili inglesi Under-16, Under-17, Under-19 ed Under-20.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 7 luglio 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
gen.-feb. 2008 | Grays Athletic | NAT | 1 | -1 | FACup+CdL+FA Trophy | 0+0+2 | 0;0;-5 | - | - | - | - | 3 | -6 | |||
mar.-apr. 2008 | Rochdale | FL2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
set.-dic. 2008 | Grays Athletic | NAT | 13 | -13 | FACup+CdL+FA Trophy | 2+0+1 | -3;0;-2 | - | - | - | - | 16 | -18 | |||
Totale Grays Athletic | 14 | -14 | 5 | -10 | - | - | - | - | 19 | -24 | ||||||
gen.-feb. 2009 | Bournemouth | FL2 | 4 | -6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | -6 | |||
mar.-apr. 2009 | Luton Town | FL2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
apr.-giu. 2009 | Dag & Red | FL2 | 3 | -1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | -1 | |||
lug.-ago. 2009 | Crewe Alexandra | FL2 | 3 | -2 | FACup+CdL+EFL Trophy | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | -2 | |||
ago. 2009 | Tottenham | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0;-1 | - | - | - | - | 1 | -1 | |||
ago.-nov. 2009 | Crewe Alexandra | FL2 | 7 | -14 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | -14 | |||
Totale Crewe Alexandra | 10 | -16 | - | - | - | - | - | - | 10 | -16 | ||||||
nov. 2009-2010 | Shrewsbury Town | FL2 | 26 | -27 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | -27 | |||
2010-2011 | Plymouth | FL1 | 30 | -49 | FACup+CdL+EFL Trophy | 0 | 0 | - | - | - | - | 30 | -94 | |||
2011-gen. 2012 | Leyton Orient | FL1 | 1 | -2 | FACup+CdL+EFL Trophy | 0+1+0 | 0;-2;0 | - | - | - | - | 2 | -4 | |||
gen.-mar. 2012 | Doncaster | FLC | 7 | -9 | FACup | 1 | -2 | - | - | - | - | 8 | -11 | |||
mar.-apr. 2012 | Barnsley | FLC | 9 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | -13 | |||
2012-2013 | Charlton | FLC | 5 | -6 | FACup+CdL | 1+0 | -1;0 | - | - | - | - | 6 | -7 | |||
2013-2014 | Brentford | FL1 | 42 | -37 | FACup+CdL+EFL Trophy | 1+0+2 | 0;0;-4 | - | - | - | - | 45 | -41 | |||
2014-2015 | FLC | 48 | -59 | FACup+CdL | 0+1 | 0;-1 | - | - | - | - | 49 | -60 | ||||
2015-2016 | FLC | 46 | -67 | FACup+CdL | 1+0 | -1;0 | - | - | - | - | 47 | -68 | ||||
Totale Brentford | 136 | -163 | 5 | -6 | - | - | - | - | 141 | -169 | ||||||
2016-2017 | Fulham | FLC | 40 | -51 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 | -51 | |||
Totale carriera | 285 | -357 | 13 | -22 | - | - | - | - | 298 | -379 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Luton Town: 2008-2009
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 136 (-164) se si comprendono le presenze nei play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su David Button
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) David Button, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- David Button, su it.soccerway.com, Perform Group.
- David Button, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) David Button, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) David Button, su BDFutbol.com.
Categorie:
- Calciatori del Tottenham Hotspur F.C.
- Calciatori del Rochdale A.F.C.
- Calciatori dell'A.F.C. Bournemouth
- Calciatori del Luton Town F.C.
- Calciatori del Dagenham & Redbridge F.C.
- Calciatori del Crewe Alexandra F.C.
- Calciatori dello Shrewsbury Town F.C.
- Calciatori del Plymouth Argyle F.C.
- Calciatori del Leyton Orient F.C.
- Calciatori del Doncaster Rovers F.C.
- Calciatori del Barnsley F.C.
- Calciatori del Charlton Athletic F.C.
- Calciatori del Brentford F.C.
- Calciatori del Fulham F.C.
- Calciatori del Brighton & Hove Albion F.C.
- Calciatori del West Bromwich Albion F.C.
- Calciatori del Reading F.C.
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1988
- Nati il 27 febbraio
- Nati a Stevenage
- Calciatori inglesi