National Basketball Association 1970-1971
Aspetto
| National Basketball Association 1970-1971 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | NBA |
| Periodo | 13 ottobre 1970 — 30 aprile 1971 |
| Squadre | 17 (in 4 gironi) |
| Verdetti | |
| Titolo East | Baltimore Bullets |
| Titolo West | Milwaukee Bucks |
| Campione | Milwaukee Bucks (1º titolo) |
| MVP | Kareem Abdul-Jabbar |
| Miglior allenatore | Dick Motta |
| Miglior marcatore | Kareem Abdul-Jabbar |
| MVP delle finali | Kareem Abdul-Jabbar |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La stagione della National Basketball Association 1970-1971 fu la 25ª edizione del campionato NBA. La stagione si concluse con la vittoria dei Milwaukee Bucks, che sconfissero i Baltimore Bullets per 4-0 nelle finali NBA.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Eastern Conference
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | V | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | 52 | 30 | 63,4 | - |
| Philadelphia 76ers | 47 | 35 | 57,3 | 5 |
| Boston Celtics | 44 | 38 | 53,7 | 8 |
| Buffalo Braves | 22 | 60 | 26,8 | 30 |
| Squadra | V | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Bullets | 42 | 40 | 51,2 | - |
| Atlanta Hawks | 36 | 46 | 43,9 | 6 |
| Cincinnati Royals | 33 | 49 | 40,2 | 9 |
| Cleveland Cavaliers | 15 | 67 | 18,3 | 27 |
Western Conference
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | V | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks C | 66 | 16 | 80,5 | - |
| Chicago Bulls | 51 | 31 | 62,2 | 15 |
| Phoenix Suns | 48 | 34 | 58,5 | 18 |
| Detroit Pistons | 45 | 37 | 54,9 | 21 |
| Squadra | V | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 48 | 34 | 58,5 | - |
| San Francisco Warriors | 41 | 41 | 50,0 | 7 |
| San Diego Rockets | 40 | 42 | 48,8 | 8 |
| Seattle SuperSonics | 38 | 44 | 46,3 | 10 |
| Portland Trail Blazers | 29 | 53 | 35,4 | 19 |
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Vincitore
[modifica | modifica wikitesto]| Campione NBA 1970-1971 |
|---|
Milwaukee Bucks (1º titolo) |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Categoria | Giocatore | Squadra | Stat. |
|---|---|---|---|
| Punti per gara | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks | 31,7 |
| Rimbalzi per gara | Wilt Chamberlain | Los Angeles Lakers | 18,2 |
| Assist per gara | Norm Van Lier | Chicago Bulls | 10,1 |
| FG% | Johnny Green | Cincinnati Royals | 58,7 |
| FT% | Chet Walker | Chicago Bulls | 85,9 |
| Minuti per partita | John Havlicek | Boston Celtics | 45,4 |
Premi NBA
[modifica | modifica wikitesto]- NBA Most Valuable Player Award: Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee Bucks
- NBA Rookie of the Year Award:
- NBA Coach of the Year Award: Dick Motta, Chicago Bulls
- All-NBA First Team:
- All-NBA Second Team:
- All-Defensive First Team:
- All-Defensive Second Team:
- All-Rookie Team:
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su National Basketball Association 1970-1971