Casasco d'Intelvi
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Casasco d'Intelvi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Stato: | |||||||||
| Regione: | |||||||||
| Provincia: | |||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 819 m s.l.m. | ||||||||
| Superficie: | 4 km² | ||||||||
| Abitanti: |
|
||||||||
| Densità: | 95 ab./km² | ||||||||
| Comuni contigui: | Cabbio (CH-TI), Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, San Fedele Intelvi, Schignano | ||||||||
| CAP: | 22022 | ||||||||
| Pref. telefonico: | 031 | ||||||||
| Codice ISTAT: | 013050 | ||||||||
| Codice catasto: | B942 | ||||||||
Casasco d'Intelvi è un comune di 379 abitanti della provincia di Como.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Ettore Puricelli (lista civica Vanga e Monte) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 031 817812
Posta elettronica: non_disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 



