Osamu Umeyama
Aspetto
| Osamu Umeyama | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2006 | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Osamu Umeyama (梅山 修?, Umeyama Osamu; Prefettura di Saitama, 16 agosto 1973) è un ex calciatore giapponese, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1992 | JFL | 8 | 0 | CG | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 1993 | JFL | 10 | 0 | CG | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| Totale NKK | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |||
| 1994 | JFL | 24 | 0 | CG | 1 | 0 | 25 | 0 | |
| 1995 | JFL | 24 | 0 | CG | 1 | 0 | 25 | 0 | |
| 1996 | J | 13 | 0 | CG+CdL | 1+2 | 0+0 | 16 | 0 | |
| 1997 | J | 25 | 0 | CG+CdL | 3+1 | 0+0 | 29 | 0 | |
| Totale Avispa Fukuoka | 86 | 0 | 9 | 0 | 95 | 0 | |||
| 1998 | JFL | 19 | 0 | CG | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 1999 | J2 | 32 | 0 | CG+CdL | 4+7 | 0+0 | 43 | 0 | |
| 2000 | J1 | 1 | 0 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 1 | 0 | |
| Totale FC Tokyo | 52 | 0 | 11 | 0 | 63 | 0 | |||
| 2000 | J1 | 9 | 0 | CG+CdL | 2+4 | 0+0 | 15 | 0 | |
| Totale Verdy Kawasaki | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2001 | J1 | 3 | 0 | CG+CdL | 1+2 | 0+0 | 6 | 0 | |
| Totale FC Tokyo | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2002 | J2 | 40 | 0 | CG | 4 | 0 | 44 | 0 | |
| 2003 | J2 | 35 | 0 | CG | 0 | 0 | 35 | 0 | |
| Totale Shonan Bellmare | 75 | 0 | 4 | 0 | 79 | 0 | |||
| 2004 | J1 | 7 | 0 | CG+CdL | 0+4 | 0+0 | 11 | 0 | |
| 2005 | J1 | 15 | 0 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 15 | 0 | |
| 2006 | J1 | 24 | 0 | CG+CdL | 0+3 | 0+0 | 27 | 0 | |
| Totale Albirex Niigata | 46 | 0 | 7 | 0 | 53 | 0 | |||
| Totale carriera | 289 | 0 | 41 | 0 | 330 | 0 | |||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Osamu Umeyama (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Osamu Umeyama (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Osamu Umeyama, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Osamu Umeyama, su J.League Data Site, J.League.