Rio de Janeiro Challenger 2001 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Rio de Janeiro Challenger 2001 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Kristian Pless | ||||||||||||||||
Finalista | Ricardo Mello | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Il singolare del torneo di tennis Rio de Janeiro Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kristian Pless che ha battuto in finale Ricardo Mello 6-1, 6-1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Kristian Pless (Campione)
- Alexandre Simoni (quarti di finale)
- Flávio Saretta (quarti di finale)
- Assente
- Tomas Behrend (secondo turno)
- Julian Knowle (primo turno)
- Michael Kohlmann (semifinali)
- Luis Horna (semifinali)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
1 | Kristian Pless | 6 | 6 | |||
Ricardo Mello | 1 | 1 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kristian Pless | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dmitrij Tursunov | 6 | 4 | 4 | 1 | Kristian Pless | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeff Salzenstein | 6 | 6 | Jeff Salzenstein | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Roitman | 4 | 0 | 1 | Kristian Pless | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Paul Goldstein | 6 | 6 | Paul Goldstein | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Issa-Filho | 1 | 1 | Paul Goldstein | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Miranda | 5 | 6 | 6 | Miguel Miranda | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Julian Knowle | 7 | 4 | 4 | 1 | Kristian Pless | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Flávio Saretta | 3 | 6 | 6 | 7 | Michael Kohlmann | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Marcos Daniel | 6 | 4 | 3 | 3 | Flávio Saretta | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Kordasz | 6 | 2 | C Kordasz | 6 | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||||||||
Oliver Marach | 1 | 1r | 3 | Flávio Saretta | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
I Hirigoyen | 6 | 6 | 7 | Michael Kohlmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Federico Browne | 2 | 4 | I Hirigoyen | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Michael Kohlmann | 6 | 6 | 7 | Michael Kohlmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kevin Kim | 1 | 2 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tomas Behrend | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Vassallo Argüello | 63 | 65 | 5 | Tomas Behrend | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Pedro Braga | 7 | 4 | Pedro Braga | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Melo | 5 | 1r | Pedro Braga | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Mello | 6(1) | 6 | 6 | Ricardo Mello | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Alexander Peya | 7 | 2 | 2 | Ricardo Mello | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mario Ančić | 2 | 7 | 7 | Mario Ančić | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Guevara | 6 | 5 | 5 | Ricardo Mello | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Luis Horna | 4 | 6 | 6 | 8 | Luis Horna | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Adrián García | 6 | 3 | 2 | 8 | Luis Horna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Eric Taino | 6 | 6 | Eric Taino | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Justin Gimelstob | 2 | 4 | 8 | Luis Horna | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Júlio Silva | 3 | 6 | 6 | 2 | Alexandre Simoni | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Joyce | 6 | 3 | 2 | Júlio Silva | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Alexandre Simoni | 7 | 6 | 2 | Alexandre Simoni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Francisco Costa | 5 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com.