Oberdachstetten
Jump to navigation
Jump to search
Oberdachstetten comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | ![]() | |
Circondario | Ansbach | |
Territorio | ||
Coordinate | 49°24.93′N 10°25.39′E / 49.4155°N 10.423167°E | |
Altitudine | 416–534 m s.l.m. | |
Superficie | 23,66 km² | |
Abitanti | 1 706 (2006-12-31) | |
Densità | 72,1 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 91617 | |
Prefisso | 09845 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice Destatis | 09 5 71 183 | |
Targa | AN | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Oberdachstetten è un comune tedesco di 1.706 abitanti, situato nel land della Baviera.
Nel suo territorio vi sono le sorgenti del fiume tedesco Rezat Francone.
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Oberdachstetten
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Sito ufficiale, su oberdachstetten.de.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 237012277 · GND (DE) 4641393-5 |
---|