Shenzhen Luohu Challenger 2024 - Singolare maschile
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Shenzhen Luohu Challenger 2024 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Lloyd Harris | ||||||||||||||||
Finalista | James Duckworth | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 6–3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Il singolare del torneo di tennis professionistico Shenzhen Luohu Challenger 2024, facente parte della categoria Challenger 75 nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2024, si è giocato dal 22 al 28 aprile a Shenzhen, in Cina. Tra i partecipanti era presente James Duckworth, il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale con il punteggio di 6–3, 6–3 da Lloyd Harris che si è così aggiudicato il titolo.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- James Duckworth (finale)
-
Adam Walton(ritirato) - Yasutaka Uchiyama (primo turno, ritirato)
- Lloyd Harris (campione)
- Mattia Bellucci (quarti di finale)
- Denis Yevseyev (quarti di finale)
-
Bu Yunchaokete(ritirato) - Coleman Wong (secondo turno)
- Li Tu (primo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]- Altuğ Çelikbilek (primo turno)
- Ričardas Berankis (primo turno)
- Rio Noguchi (primo turno)
- Rémy Bertola (semifinali)
- James Trotter (primo turno)
- James McCabe (secondo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]- Hiroki Moriya (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Sun Fajing (primo turno)
- Te Rigele (primo turno)
- Zhou Yi (primo turno)
Alternate
[modifica | modifica wikitesto]- Alibek Kachmazov (quarti di finale)
- Luke Saville (primo turno)
- Philip Sekulic (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | James Duckworth | 6 | 6 | ||||||||||
Q | Rémy Bertola | 3 | 2 | 1 | James Duckworth | 3 | 3 | ||||||
4 | Lloyd Harris | 6 | 6 | 4 | Lloyd Harris | 6 | 6 | ||||||
Mark Lajal | 2 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J Duckworth | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | R Te | 5 | 2 | 1 | J Duckworth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Alt | L Saville | 4 | 2 | A Escoffier | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A Escoffier | 6 | 6 | 1 | J Duckworth | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
J Marie | 6 | 3 | 6 | 5 | M Bellucci | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F Sun | 1 | 6 | 4 | J Marie | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
I Marčenko | 3 | 4 | 5 | M Bellucci | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | M Bellucci | 6 | 6 | 1 | J Duckworth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Y Uchiyama | 0 | 1 | r | Q | R Bertola | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T Schoolkate | 6 | 3 | T Schoolkate | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Noguchi | 6 | 3 | 65 | A Bolt | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Bolt | 2 | 6 | 77 | T Schoolkate | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R Bertola | 78 | 6 | Q | R Bertola | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Y Shimizu | 66 | 3 | Q | R Bertola | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Trotter | 5 | 2 | 8 | C Wong | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | C Wong | 7 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | H Moriya | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alt | A Kachmazov | 6 | 6 | Alt | A Kachmazov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J McCabe | 6 | 60 | 6 | Q | J McCabe | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T-l Wu | 1 | 77 | 2 | Alt | A Kachmazov | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Y-h Hsu | 7 | 64 | 6 | 4 | L Harris | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Y Zhou | 5 | 77 | 3 | Y-h Hsu | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Sweeny | 2 | 2 | 4 | L Harris | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | L Harris | 6 | 6 | 4 | L Harris | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | D Yevseyev | 3 | 6 | 6 | M Lajal | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Çelikbilek | 6 | 1 | 4 | 6 | D Yevseyev | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | P Sekulic | 6 | 4 | 6 | Alt | P Sekulic | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F Cinà | 4 | 6 | 4 | 6 | D Yevseyev | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
A Fery | 2 | 6 | 6 | M Lajal | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R Berankis | 6 | 1 | 2 | A Fery | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Lajal | 6 | 4 | 6 | M Lajal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | L Tu | 3 | 6 | 4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.