Namibia ai Giochi della XXVI Olimpiade
Aspetto
| Namibia ai Giochi della XXVI Olimpiade Atlanta 1996 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice CIO | NAM | ||||||||||
| Comitato nazionale | Comitato Olimpico Nazionale Namibiano | ||||||||||
| Atleti partecipanti | 8 in 4 discipline | ||||||||||
| Di cui uomini/donne | 6 | ||||||||||
| Portabandiera | Friedhelm Sack | ||||||||||
| Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
| Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
| Giochi olimpici estivi | |||||||||||
| Giochi olimpici invernali nessuna partecipazione | |||||||||||
La Namibia ha partecipato ai Giochi della XXVI Olimpiade di Atlanta, svoltisi dal 19 luglio all'8 agosto 1996, con una delegazione di 8 atleti, vincendo due medaglie d'argento.
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]| Medaglia | Nome | Sport | Evento |
|---|---|---|---|
| Frankie Fredericks | Atletica leggera | 100 m piani | |
| Frankie Fredericks | Atletica leggera | 200 m piani |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]
Atletica Leggera
[modifica | modifica wikitesto]| Atleta | Evento | Batteria | Quarto di finale | Semifinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | ||
| Frank Fredericks | 100 m piani | 10"32 | 21 Q | 9"93 | 1 Q | 9"94 | 2 Q | 9"89 | |
| Frank Fredericks | 200 m piani | 20"59 | 14 Q | 20"38 | 4 Q | 19"98 | 1 Q | 19"68 | |
| Joseph Tjitunga | Maratona | 2h27'52" | 74 | ||||||
| Atleta | Evento | Batteria | Quarto di finale | Semifinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | ||
| Elizabeth Mongudhi | Maratona | 2h59'19" | 59 | ||||||
Pugilato
[modifica | modifica wikitesto]| Gara | Atleta | Trentaduesimi | Sedicesimi | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesi mosca leggeri | Joseph Benhard | Rafael Lozano (Spagna) 10-2 | |||||
| Pesi medio-leggeri | Sackey Shivute | Justann Crawford (Australia) 12-3 |
Tiro a segno/volo
[modifica | modifica wikitesto]| Atleta | Evento | Qualificazione | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Punteggio | Classifica | Punteggio | Classifica | ||
| Friedhelm Sack | Pistola AC | 583 | 5 | 97.2 | 7 |
Nuoto
[modifica | modifica wikitesto]| Gara | Atleta | Batterie | Semifinali | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| 100 m rana | Jörg Lindemeier | 1'50"50 | 35 | N.D. | |||
| Gara | Atleta | Batterie | Semifinali | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
| 50 m stile libero | Monica Dahl | 26"76 | 36 | N.D. | |||
| 100 m stile libero | Monica Dahl | 57"95 | 32 | N.D. | |||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Su Sport-reference, su sports-reference.com. URL consultato il 25 settembre 2013 (archiviato dall'url originale il 4 giugno 2009).