Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 1996
Jump to navigation
Jump to search
Questa voce o sezione sull'argomento elezioni non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Stato | ![]() | |||
Data
|
5 novembre | |||
Collegio elettorale | 538 elettori | |||
Affluenza | 49,0% (![]() | |||
Candidati | ||||
Partiti | ||||
Voti | 47 401 185
49,2% |
39 197 469
40,7% | ||
Elettori | 379 / 538 |
159 / 538 | ||
Elettori per stato federato
| ||||
Presidente uscente | ||||
Bill Clinton (Partito Democratico) | ||||
![]() ![]() |
Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 1996 si svolsero il 5 novembre. La sfida oppose il presidente democratico uscente Bill Clinton e il candidato repubblicano Bob Dole. Clinton riuscì a confermarsi alla carica con largo margine, infliggendo più di otto punti percentuali di distacco a Dole. Netta fu anche la sconfitta dell'indipendente Ross Perot, che ottenne appena l'8% a fronte del 19% che aveva conquistato quattro anni prima e che era risultato determinante per la prima elezione dello stesso Clinton.
Risultati[modifica | modifica wikitesto]
Candidati | Partiti | Voti | % | Elettori | |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Vicepresidente | ||||
Bill Clinton (AR) | Al Gore (TN) | Partito Democratico | 47.401.185 | 49,24 | 379 |
Bob Dole (KS) | Jack Kemp (MD) | Partito Repubblicano | 39.197.469 | 40,71 | 159 |
Ross Perot (TX) | Pat Choate (D.C.) | Partito della Riforma | 8.085.294 | 8,40 | - |
Ralph Nader | Partito Verde degli Stati Uniti | 684.871 | 0,71 | - | |
Harry Browne | Jo Jorgensen (SC) | Partito Libertario | 485.759 | 0,50 | - |
Howard Phillips | Herb Titus (OR) | Taxpayers | 184.656 | 0,19 | - |
John Hagelin | Michael Tompkins | Partito della Legge Naturale | 113.667 | 0,12 | - |
Altri | 121.663 | 0,13 | - | ||
Totale | 96.274.564 | 538 |
Riepilogo dei voti per candidato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bill Clinton | 49,24% | ||||
Bob Dole | 40,71% | ||||
Ross Perot | 8,40% | ||||
Ralph Nader | 0,71% | ||||
Harry Browne | 0,50% | ||||
Altri | 0,44% | ||||
Elettori per candidato | |||||
379 | 159 | ||||
Clinton | Dole |
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
Wikiquote contiene citazioni di o su elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 1996
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 1996
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- (EN) Elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 1996, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controllo di autorità | LCCN (EN) sh2008109964 · J9U (EN, HE) 987007530845305171 (topic) |
---|