Daisuke Oku
Aspetto
| Daisuke Oku | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 173 cm | ||||||||||||
| Peso | 68 kg | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||
| Termine carriera | 2007 | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Daisuke Oku (奥大介?, Oku Daisuke; Amagasaki, 7 febbraio 1976 – Miyakojima, 17 ottobre 2014[1]) è stato un calciatore giapponese.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nato ad Amagasaki, nella prefettura di Hyōgo, Oku diviene calciatore, riuscendo anche a vestire la maglia della nazionale di calcio del Giappone.
Sposatosi con l'attrice e modella Hinako Saeki, da cui viene denunciato alla polizia di Kanagawa, che ne procederà all'arresto nel giugno 2013, per presunte minacce di morte.[2]
Muore all'età di 38 anni in seguito a un incidente stradale.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1994 | J | 0 | 0 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | |
| 1995 | J | 0 | 0 | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | J | 6 | 0 | CG+CdL | 0+8 | 0+0 | 14 | 0 | |
| 1997 | J | 26 | 9 | CG+CdL | 4+12 | 0+3 | 42 | 12 | |
| 1998 | J | 32 | 12 | CG+CdL | 3+6 | 0+0 | 41 | 14 | |
| 1999 | J1 | 28 | 7 | CG+CdL | 3+4 | 0+0 | 35 | 7 | |
| 2000 | J1 | 30 | 4 | CG+CdL | 3+4 | 0+0 | 37 | 4 | |
| 2001 | J1 | 25 | 4 | CG+CdL | 2+6 | 0+0 | 33 | 4 | |
| Totale Júbilo Iwata | 147 | 36 | 55 | 5 | 202 | 41 | |||
| 2002 | J1 | 26 | 7 | CG+CdL | 2+0 | 1+0 | 28 | 8 | |
| 2003 | J1 | 26 | 5 | CG+CdL | 1+5 | 0+1 | 32 | 6 | |
| 2004 | J1 | 25 | 10 | CG+CdL | 4+2 | 1+1 | 31 | 12 | |
| 2005 | J1 | 25 | 1 | CG+CdL | 2+1 | 1+0 | 28 | 2 | |
| 2006 | J1 | 15 | 2 | CG+CdL | 1+4 | 0+0 | 20 | 2 | |
| Totale Yokohama F·Marinos | 117 | 25 | 22 | 5 | 139 | 30 | |||
| 2007 | J1 | 16 | 1 | CG+CdL | 0+2 | 0+1 | 18 | 2 | |
| Totale Yokohama FC | 16 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | |||
| Totale carriera | 280 | 62 | 79 | 11 | 359 | 73 | |||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Júbilo Iwata: 1997, 1999
- Yokohama F-Marinos: 2003, 2004
- Júbilo Iwata: 1998
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]
Coppa d'Asia: 1
- 2000
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 (EN) Former Japan soccer star Oku killed in car crash, in Japan Today, 17 ottobre 2014. URL consultato il 17 ottobre 2014.
- ↑ Ex-soccer pro Daisuke Oku arrested after threatening to kill wife, su Japandailypress.com. URL consultato l'8 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 14 luglio 2014).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Daisuke Oku, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Daisuke Oku, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Daisuke Oku, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Daisuke Oku, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Daisuke Oku, su J.League Data Site, J.League.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 259727701 · ISNI (EN) 0000 0003 8050 4569 · NDL (EN, JA) 00990838 |
|---|
Categorie:
- Calciatori dello Júbilo Iwata
- Calciatori degli Yokohama F. Marinos
- Calciatori dello Yokohama F.C.
- Calciatori giapponesi del XX secolo
- Calciatori giapponesi del XXI secolo
- Nati nel 1976
- Morti nel 2014
- Nati il 7 febbraio
- Morti il 17 ottobre
- Calciatori della nazionale giapponese
- Calciatori campioni d'Asia di club
- Morti per incidente stradale
- Calciatori campioni d'Asia