Cressa
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Cressa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Stato: | |||||||||
| Regione: | |||||||||
| Provincia: | |||||||||
| Coordinate: | Coordinate: | ||||||||
| Altitudine: | 267 m s.l.m. | ||||||||
| Superficie: | 7 km² | ||||||||
| Abitanti: |
|
||||||||
| Densità: | 204 ab./km² | ||||||||
| Comuni contigui: | Bogogno, Borgomanero, Fontaneto d'Agogna, Suno | ||||||||
| CAP: | 28012 | ||||||||
| Pref. telefonico: | 0322 | ||||||||
| Codice ISTAT: | 003055 | ||||||||
| Codice catasto: | D162 | ||||||||
| Nome abitanti: | cressesi | ||||||||
| Santo patrono: | San Prospero | ||||||||
| Giorno festivo: | ultima domenica di luglio | ||||||||
| Sito istituzionale | |||||||||
Cressa (in piemontese Creussa) è un comune di 1.431 abitanti della provincia di Novara.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Zabarini Dr.Luigi (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0322 863610
Posta elettronica: disponibile non disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 


